strona glowna  
 
 
   
   
 
Średnica tarczy
(mm)
Prędkość obwodowa (m/s)
25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
68 7 030 8 430 9 840 11 240 12 650 14 050 16 860 19 670 22 480 25 290 28 100
82 5 830 6 990 8 160 9 320 10 490 11 650 13 980 16 310 18 640 20 970 23 300
100 4 780 5 730 6 690 7 640 8 600 9 560 11 470 13 380 15 290 17 200 19 110
110 4 340 5 210 6 080 6 950 7 820 8 690 10 420 12 160 13 900 15 640 17 370
115 4 150 4 990 5 820 6 650 7 480 8 310 9 970 11 630 13 290 14 960 16 620
125 3 820 4 590 5 350 6 120 6 880 7 640 9 170 10 700 12 230 13 760 15 290
150 3 190 3 820 4 460 5 100 5 730 6 370 7 640 8 920 10 190 11 470 12 740
180 2 650 3 190 3 720 4 250 4 780 5 310 6 370 7 430 8 490 9 560 10 620
200 2 390 2 870 3 340 3 820 4 300 4 780 5 730 6 690 7 640 8 600 9 560
230 2 080 2 490 2 910 3 320 3 740 4 150 4 990 5 820 6 650 7 480 8 310
250 1 910 2 290 2 680 3 060 3 440 3 820 4 590 5 350 6 120 6 880 7 640
300 1 590 1 910 2 230 2 550 2 870 3 190 3 820 4 460 5 100 5 730 6 370
350 1 370 1 640 1 910 2 180 2 460 2 730 3 280 3 820 4 370 4 910 5 460
400 1 190 1 430 1 670 1 910 2 150 2 390 2 870 3 340 3 820 4 300 4 780
450 1 060 1 270 1 490 1 700 1 910 2 120 2 550 2 970 3 400 3 820 4 250
500 960 1 150 1 340 1 530 1 720 1 910 2 290 2 680 3 060 3 440 3 820
600 800 960 1 110 1 270 1 430 1 590 1 910 2 230 2 550 2 870 3 190
700 680 820 950 1090 1230 1360 1640 1910 2180 2460 2730
800 600 720 840 950 1070 1190 1430 1670 1910 2150 2390
900 530 640 740 850 950 1060 1270 1490 1700 1910 2120
1000 480 570 670 760 860 950 1150 1340 1530 1720 1910
1200 400 480 560 640 720 800 950 1120 1270 1430 1590
1600 300 360 420 480 540 600 720 840 950 1070 1190

 
 

Copyright IN CORPORE 2017 | projekt: ADF Studio